Comparaison
| Kama S07 | Columbia Bogata Bay™ SS Tee | Vaude Hylax 15 | Icebreaker 200 Oasis Shorts | Under Armour Infinite | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 54,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Kama | Columbia | Vaude | Icebreaker | Under Armour |
| Sex | Homme / Femme | Femme | Enfant | Homme | Homme |
| Matière de vêtements | 100% Laine mérinos | 100% Polyester | - | 100% Laine mérinos / Laine mérinos | - |
| Par activité | urbain / sport / randonnée | sport / randonnée / running / escalade / fitness, exercice | - | randonnée / ski / ski de fond / ski rando | sport / running |
| Couleur | noir / bleu foncé | noir / rouge | rose | noir | noir / rouge / gris |
| Certification | Bluesign | - | Green Shape / PFC-free | - | - |
| Taille | - | S / XL | - | M / L | - |
| Matériau fonctionnel | - | Syntétiques | - | - | - |
| Imprimé | - | Sans imprimé | - | - | - |
| Poids | - | - | 320 g | 648 g | - |
| Volume | - | - | 15 l | - | - |
| Tailles | - | - | 36x25x21 cm | - | - |
| Matériaux du bagage | - | - | Bouteilles PET recyclées / Polyester recyclé / 100% polyester | - | - |
| Nombre de chambres | - | - | 1 | - | - |
| Nombre de poches | - | - | 3 | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | Sans housse étanche | - | - |
| Ceinture abdominale | - | - | Amovible | - | - |
| Système dorsal | - | - | Dos solide | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | Fermeture à glissièr | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | 200 g/m2 | - |
| Taille de chaussures (UE) | - | - | - | - | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 47 / 47,5 |
| Poids (par paire) | - | - | - | - | 554 g |
| Semelle | - | - | - | - | Caoutchouc |
| Empeigne | - | - | - | - | Synthétiques / Textiles |
| Drop | - | - | - | - | 8 mm |
| Largeur de chaussure | - | - | - | - | Standard |
| Code de produit | - | - | - | - | - |




