Comparaison
| Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm zelená | Sea to Summit Ascent -9C Regular | Mountain Equipment Classic 750 Long Men's | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm vert | Patizon R900 L (186-200 cm) | Patizon D 590 M (171-185 cm) | Mountain Equipment Helium 800 Regular | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm rouge | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 200 cm rouge | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
427,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Sir Joseph | Sea to Summit | Mountain Equipment | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph |
| Fermeture éclair | Gauche | - | Gauche | Gauche | Gauche | Avant | - | Gauche | Gauche | Gauche |
| Sex | Homme / Femme | Homme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,53 kg | 1,02 kg | 1,4 kg | 1,5 kg | 1,32 kg | 925 g | 1,23 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,68 kg |
| Matériau interne | SofTex | Nylon | Supersoft 20 | SofTex | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum | Supersoft 20 | SofTex | SofTex | SofTex |
| Matériau supérieur | Exel Dry Light 100 | Nylon | - | Exel Dry Light 100 | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Helium 20 | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 |
| Garnissage isotherme | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes de canard / Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie |
| Température de confort (plage) | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C |
| Dimension emballée | 23 x 32 cm | - | - | 23 x 32 cm | 35x22 cm | 23x19 cm | 31 x 24 x 24 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm |
| Température de confort | -7 °C | -2 °C | -5 °C | -8,9 °C | -6 °C | -5 °C | -8 °C | -8,9 °C | -8,9 °C | -8,9 °C |
| Température limite de confort | -13,2 °C | -9 °C | -12 °C | -15,3 °C | -13 °C | -11 °C | -15 °C | -15,3 °C | -15,3 °C | -15,3 °C |
| Température extrême | -30 °C | - | -32 °C | -35 °C | -34 °C | -30 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Taille du corps (jusqu'à) | 190 cm | 185 cm | 200 cm | 170 cm | 200 cm | 185 cm | 182 cm | 170 cm | 200 cm | 190 cm |
| Poids de remplissage | 850 g/m2 | 540 g/m2 | 751 g/m2 | 1000 g/m2 | 925 g/m2 | 590 g/m2 | 795 g/m2 | 1000 g/m2 | 1000 g/m2 | 1000 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 650 cuin | 750+ cuin | 700+ cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | - | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Proportion de duvets | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Longueur sac de couchage | 190 cm | 196 cm | 207 cm | 170 cm | - | - | 192 cm | 200 cm | 200 cm | - |
| Couleur | vert | vert | bleu | vert | noir / bleu foncé | noir / jaune | bleu | rouge | rouge | rouge |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Largeur pieds | - | 119 cm | - | - | 34 cm | 32 cm | 52 cm | 30 cm | - | 30 cm |
| Largeur épaules | - | 158 cm | - | - | 72 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | - | 8 cm |
| Certification | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | - | GRS (Global Recycle Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









