Comparaison
| On Running Cloudvista | Hannah Torrent 2023 | Petzl Adjama | |
|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | On Running | Hannah | Petzl |
| Sex | Femme | Homme | Homme |
| Poids (par paire) | 470 g | - | - |
| Par activité | sport / running | urbain / sport / randonnée | - |
| Semelle intermédiaire | Helion™ | - | - |
| Semelle | CloudTec® | - | - |
| Drop | 7 mm | - | - |
| Type de terrain | Trail | - | - |
| Largeur de chaussure | Standard | - | - |
| Taille | - | XL | XL |
| Poids | - | 260 g | 385 g |
| Matière de vêtements | - | Élasthanne / Polyamide / Softshell | - |
| Membrane | - | AFT Tech Stretch | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 3 | - |
| Pantalons avec fermeture à glissière complète | - | - | |
| Ventilation | - | - | |
| Par type | - | softshell | - |
| Pantalon détachable (2v1) | - | Non | - |
| Couleur | - | bleu foncé | rouge |
| Certification | - | PFC-free | - |
| Matériau | - | - | 100% polyester |
| Nombre de boucles | - | - | 3 |
| Code de produit | - | - | - |


