Comparaison
| Hi-Tec Montano | Rafiki Access W | Kilpi Sevelen-M | Regatta Elkie | Pinguin Savana Lady | Salomon Sense Ride 5 Gore-Tex | Kilpi Belvela-W | Hannah Loft 250 195 cm | Dare 2b Persist Tee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Hi-Tec | Rafiki | Kilpi | Regatta | Pinguin | Salomon | Kilpi | Hannah | Dare 2b |
| Sex | Homme | Femme | Homme | Femme | Femme | Femme | Femme | Homme / Femme | Homme |
| Taille | M / XL / XXL | - | XXL | - | - | - | S / M / L | - | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL |
| Matière de vêtements | 100% Nylon / 100% Polyester | - | Élasthanne / Polyester / OPTI-STRETCH | Coton / Élasthanne | - | - | Élasthanne / Polyester / Siberium | - | Élasthanne / Polyester |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Par activité | sport / randonnée | urbain / randonnée / escalade | sport / randonnée / running / ski de fond / ski rando | urbain / randonnée | - | sport / running | sport / randonnée | - | urbain / sport / randonnée / running |
| Par type | matelassé | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capuchon | Avec capuchon | - | Sans capuchon | - | - | - | - | - | - |
| Type de rembourrage | synthétique | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | bleu | bleu | orange / bleu | - | bleu | - | noir | bleu | noir / bleu / noir / olive / gris foncé |
| Taille de chaussures (UE) | - | 38 / 39 / 41 / 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids (par paire) | - | 345 g | - | - | - | 516 g | - | - | - |
| Semelle intermédiaire | - | Mousse EVA | - | - | - | Mousse EVA | - | - | - |
| Semelle | - | Caoutchouc | - | - | - | Contagrip® | - | - | - |
| Empeigne | - | Cuir | - | - | - | Synthétiques | - | - | - |
| Largeur de chaussure | - | Standard | - | - | - | Standard | - | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - |
| Fermeture | - | - | Glissière complète | - | - | - | - | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | 160 g/m2 | - | - | - | - | - |
| Imprimé | - | - | - | Sans imprimé | - | - | - | - | Sans imprimé / Logo seul |
| Fermeture éclair | - | - | - | - | Gauche / Droit | - | - | Gauche | - |
| Poids | - | - | - | - | 1,4 kg | - | - | 655 g | - |
| Matériau interne | - | - | - | - | Polyester Micro Lite | - | - | Nylon | - |
| Matériau supérieur | - | - | - | - | Polyester DWR | - | - | Nylon Ripstop | - |
| Garnissage isotherme | - | - | - | - | Thermicfibre PFM | - | - | Plumes d'oie | - |
| Température de confort (plage) | - | - | - | - | 0 °C à 5 °C | - | - | 6 °C à 10 °C | - |
| Dimension emballée | - | - | - | - | 18 x 37/24 cm | - | - | 16 x 15 cm | - |
| Température de confort | - | - | - | - | 5 °C | - | - | 9 °C | - |
| Température limite de confort | - | - | - | - | 0 °C | - | - | 5 °C | - |
| Température extrême | - | - | - | - | -15 °C | - | - | -8 °C | - |
| Coupe | - | - | - | - | momie | - | - | momie | - |
| Type de remplissage isolants | - | - | - | - | fibre creuse | - | - | duvet | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | - | - | 175 cm | - | - | 195 cm | - |
| Poids de remplissage | - | - | - | - | 200 g/m2 | - | - | - | - |
| Largeur pieds | - | - | - | - | 55 cm | - | - | 58 cm | - |
| Largeur épaules | - | - | - | - | 88 cm | - | - | 83 cm | - |
| Drop | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
| Type de terrain | - | - | - | - | - | Trail | - | - | - |
| Membrane de chaussures | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - |
| Pantalon détachable (2v1) | - | - | - | - | - | - | Non | - | - |
| Certification | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Pouvoir gonflant | - | - | - | - | - | - | - | 750 cuin | - |
| Longueur sac de couchage | - | - | - | - | - | - | - | 210 cm | - |
| Code de produit | - | - | - | - | 76037864 | - | - | - | - |








