Comparaison
| Zulu Beene | Bo-Camp Small Foldable 2 | Lifesystems Trek First Aid Kit | Ortlieb Velocity 17L | |
|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Zulu | Bo-Camp | Lifesystems | Ortlieb |
| Sex | Femme | - | - | Homme / Femme |
| Tour de tête | UNI cm | - | - | - |
| Taille | UNI | - | - | - |
| Matière de vêtements | Acrylique / Coton | - | - | - |
| Par activité | urbain | - | - | - |
| Pompon | Sans pompon | - | - | - |
| Type de bonnet | Urbain / Beanie | - | - | - |
| Couleur | noir / rose clair / gris | - | - | noir |
| Certification | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | PVC-free |
| Poids | - | 200 g | 241 g | 810 g |
| Tailles | - | 30x16x11,5 cm | 14 x 11 x 5 cm | 28 x 14 x 45 cm |
| Matériau d'armoire | - | polyester | - | - |
| Matériau | - | - | Polyuretan | - |
| Volume | - | - | - | 17 l |
| Matériaux du bagage | - | - | - | Polyester |
| Entrée inférieure | - | - | - | |
| Entrée avant | - | - | - | |
| Taille de dos - sac à dos | - | - | - | regular |
| Ouverture latérale | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | Étanches |
| Ceinture abdominale | - | - | - | Amovible |
| Système dorsal | - | - | - | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | - | Fermeture roulée |
| Code de produit | - | 76033585 | 76002708 | - |



