Comparaison
| Puma Carina 2.0 | Direct Alpine Ranger | Stanley Adventure series 1 l | Sensor Merino Wool | Zulu Airo 3,8 Comfort Long | Julbo Fury Ra Pf | Coleman Pingora 3 BlackOut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
45,53 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Puma | Direct Alpine | Stanley | Sensor | Zulu | Julbo | Coleman |
| Sex | Femme | Homme | - | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | - |
| Taille de chaussures (UE) | 37,5 / 38 | - | - | - | - | - | - |
| Par activité | urbain | urbain / sport / randonnée / escalade | - | randonnée / running / ski / snowboard / ski de fond | - | sport / ski de fond | - |
| Semelle | Caoutchouc | - | - | - | - | - | - |
| Empeigne | Cuir / Cuir synthétique | - | - | - | - | - | - |
| Largeur de chaussure | Standard | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | blanc / noir | - | - | noir / violet / bleu / vert clair / gris | vert clair | rouge / vert | vert / noir |
| Poids | - | 379 g | 650 g | - | 1,19 kg | 38 g | 3,7 kg |
| Matière de vêtements | - | Nylon / Spandex | - | 100% Laine mérinos / Laine mérinos | - | - | - |
| Matériau | - | 85% Nylon, 15% Spandex | nerezová ocel | - | - | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Pantalon détachable (2v1) | - | Non | - | - | - | - | - |
| Volume de récipient | - | - | 1000 ml | - | - | - | - |
| Tour de tête | - | - | - | 54-58 cm / 59-64 cm | - | - | - |
| Taille | - | - | - | M / L | - | UNI | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | 160 g/m2 | - | - | - |
| Pompon | - | - | - | Sans pompon | - | - | - |
| Type de bonnet | - | - | - | Ski de fond / Sport / Urbain | - | - | - |
| Type de matelas | - | - | - | - | randonée / camping | - | - |
| Matériau de matelas | - | - | - | - | 20D Nylon / Revêtement TPU | - | - |
| Résistence thermique (valeur R) | - | - | - | - | 3,1 | - | - |
| Dimension emballée | - | - | - | - | 31 x 22 cm | - | 39x18 cm |
| Longueur | - | - | - | - | 198 cm | - | - |
| Largeur | - | - | - | - | 63 cm | - | - |
| Épaisseur | - | - | - | - | 3,8 cm | - | - |
| Divisible en deux parties | - | - | - | - | - | - | |
| Détermination de la température | - | - | - | - | Printemps - Automne | - | - |
| Forme de matelas | - | - | - | - | Rectangle | - | - |
| Indice de protection solaire (Ind.) | - | - | - | - | - | S1-3 | - |
| Matériau de montures | - | - | - | - | - | plast / guma | - |
| Polarisante | - | - | - | - | - | Non | - |
| Protection UV à 100 | - | - | - | - | - | Oui | - |
| Poids minimum | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg |
| Nombre de personnes | - | - | - | - | - | - | 3 personnes |
| Type de tente | - | - | - | - | - | - | randonnée / famille / expédition / pêche / randonée-expédition |
| Type construction | - | - | - | - | - | - | dôme |
| Matériau de construction tente | - | - | - | - | - | - | duralumin/aluminium |
| Résistance du tapis de sol | - | - | - | - | - | - | 5000 mm |
| Résistance de tente extérieure | - | - | - | - | - | - | 6000 mm |
| Matériau de sol | - | - | - | - | - | - | Polyester |
| Matériau de double toit | - | - | - | - | - | - | Polyester |
| Dimensions de tente | - | - | - | - | - | - | 330x200x120 cm |
| Dimensions de chambre | - | - | - | - | - | - | 210x180x110 cm |
| Hauteur | - | - | - | - | - | - | 120 cm |
| Hauteur de chambre | - | - | - | - | - | - | 110 cm |
| Hauteur d'auvent | - | - | - | - | - | - | 110 cm |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | - | - | Une chambre |
| Nombre d'entrées | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sol de l'auvent | - | - | - | - | - | - | |
| Atout majeur | - | - | - | - | - | - | Chambre noire |
| Auvent | - | - | - | - | - | - | moyen |
| Code de produit | - | 76034158 | 76011177 | 76009828 | - | - | - |






