Comparaison
| Mountain Equipment Earthrise Hooded Wmns Jacket | Ocún Hoodie Men | Sigma Remote One | Zulu Summit 28l | EcoFlow Smart Generator Dual Fuel | Kohla Rivets (10 paires) | Etape Hero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Mountain Equipment | Ocún | Sigma | Zulu | EcoFlow | Kohla | Etape |
| Sex | Femme | Homme | - | Homme / Femme | - | - | Enfant |
| Taille | S / M / L | M / L / XL | - | - | - | - | - |
| Poids | 390 g | 690 g | - | 830 g | 28,5 kg | - | 180 g |
| Matière de vêtements | 100% Polyester / Plumes | 100% Polyester / Coton | - | - | - | - | - |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | |
| Par activité | randonnée | urbain / sport | - | - | - | - | - |
| Par type | duvet / matelassé | - | - | - | - | - | - |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | - | - | - | - | - |
| Type de rembourrage | duvet | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | noir / rose / bleu foncé | bleu / gris | noir | noir / bleu | - | - | - |
| Certification | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | |
| Fermeture | - | sans glissière | - | - | - | - | - |
| Transfet de données | - | - | Sans câble | - | - | - | - |
| Volume | - | - | - | 28 l | - | - | - |
| Tailles | - | - | - | 55 x 30 x 15 cm | 59,7 x 29,6 x 47,5 cm | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | Avec housse étanche | - | - | - |
| Ceinture abdominale | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Système dorsal | - | - | - | Dos ventilé (avec filet) | - | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | - | Couvercle | - | - | - |
| Capacité | - | - | - | - | 0 Wh | - | - |
| Type casque | - | - | - | - | - | - | Route / VTT |
| Trous de ventilation | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - |






