Comparaison
| Hannah Revel II | Sensor Coolmax Thermo zip | Reima Muunto | Kari Traa Astrid Jacket | Regatta 10 20L Raincover | FIXED Câble de charge et de données Liquid silicone USB-C/USB-C | Protective P-Vert | Axon Sharp | Kilpi Dione-W (2023) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Hannah | Sensor | Reima | Kari Traa | Regatta | FIXED | Protective | Axon | Kilpi |
| Sex | Homme | Femme | Enfant | Femme | - | - | Homme / Femme | Homme | Femme |
| Taille | M / L / XL / XXL | - | - | - | - | - | - | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | M / L / XL |
| Matière de vêtements | 100% Polyamide / Élasthanne / Polyamide | Coolmax / Lycra / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester / Plumes | - | - | - | Softex | Élasthanne / Polyester / Softshell |
| Nombre de poches (vêtements) | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | |||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Par activité | urbain / sport / ski de fond / ski rando | urbain / sport / randonnée / running / ski / ski de fond | randonnée | urbain / randonnée | - | - | vélo | urbain / sport / randonnée / running / vélo | ski |
| Par type | matelassé | - | - | duvet | - | - | - | coupe-vent / hybride et isolant / de transition | softshell / imperméables/membrane |
| Capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon | - | Sans capuchon | - | - | - | Sans capuchon | - |
| Type de rembourrage | synthétique | - | - | duvet | - | - | - | - | - |
| Couleur | noir / vert | - | - | - | vert | blanc | - | noir | rose |
| Fermeture | - | Glissière courte | - | - | - | - | - | - | - |
| Pantalons avec fermeture à glissière complète | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pantalon détachable (2v1) | - | - | Oui | - | - | - | - | - | Non |
| Volume | - | - | - | - | 20 l | - | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | 100% Polyester | - | - | - | - |
| Type de chaussettes | - | - | - | - | - | - | Vélo | - | - |
| Matière de chaussettes | - | - | - | - | - | - | synthétiques | - | - |
| Hauteur de chaussettes | - | - | - | - | - | - | Mi-chaussette | - | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O |
| Code de produit | - | - | - | - | 76037017 | - | - | 76010001 | - |








