Comparaison
| Singing Rock Small | Singing Rock Miky | Singing Rock Extra | Singing Rock Extra Plus | Petzl Spin L1D | Sea to Summit Ether Light XT Insulated Mat R | Singing Rock Footer II Complete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 18,99 € | 38,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Dernière pièce | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock | Petzl | Sea to Summit | Singing Rock |
| Poids | 92 g | 105 g | 257 g | 276 g | 425 g | 460 g | 145 g |
| Matériau | Acier inoxydable / Dural | - | - | - | - | - | Polyamide |
| Couleur | - | - | - | - | orange | - | noir |
| Type de matelas | - | - | - | - | - | randonée / ultraléger / expédition | - |
| Matériau de matelas | - | - | - | - | - | 30D Nylon / 40D Nylon | - |
| Résistence thermique (valeur R) | - | - | - | - | - | 3,2 | - |
| Dimension emballée | - | - | - | - | - | 11 x 24 cm | - |
| Longueur | - | - | - | - | - | 183 cm | - |
| Largeur | - | - | - | - | - | 55 cm | - |
| Épaisseur | - | - | - | - | - | 10 cm | - |
| Divisible en deux parties | - | - | - | - | - | - | |
| Kit de réparation | - | - | - | - | - | - | |
| Taille de matelas | - | - | - | - | - | Regular | - |
| Détermination de la température | - | - | - | - | - | Printemps - Automne | - |
| Forme de matelas | - | - | - | - | - | Momie | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76034553 | - |






