Comparaison
| Deuter Step Out 22 | Matador ReFraction Packable Backpack | Caterpillar CAT The Project Sao Paulo Urban | Husky Robber 25L | Under Armour Hustle 6.0 Pro BP | Hannah Commuter 30 | Dakine Mission Street Pack 25L | Dakine Campus M 25 L | Patagonia Atom Tote Pack 20L | Thule EnRoute 21L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
73,99 € | 71,04 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Deuter | Matador | Caterpillar | Husky | Under Armour | Hannah | Dakine | Dakine | Patagonia | Thule |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 845 g | 225 g | 600 g | 860 g | - | 700 g | 700 g | 630 g | 645 g | - |
| Volume | 22 l | 16 l | 30 l | 25 l | 31 l | 30 l | 25 l | 25 l | 20 l | 21 l |
| Tailles | 46 x 27 x 21 cm | 43 x 25 x 19 cm | 30 × 47 × 17 cm | 48 x 27 x 20 cm | 51 x 16 x 32 cm | 52 x 30 x 22 cm | 51 x 32 x 20 cm | 46 x 29 x 19 cm | 41 x 30,5 x 12,7 cm | 30,0 x 22,0 x 47,0 cm |
| Matériaux du bagage | Polyester | DWR / Nylon / Polyuréthane | 100% polyester | Polyester | Polyester / Polyuréthane | Polyester | Nylon / Polyester | PVC / Nylon / Polyester / Polyester recyclé | DWR / Nylon / Polyester recyclé / Polyuréthane / Spandex | - |
| Capacité de charge | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Entrée inférieure | ||||||||||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Adaptation poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | |||||||||
| Diagonale maximale ordinateur portable | 15" | - | - | 15" | 16" | 13" | - | - | 13" | 15,6" |
| Housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | Amovible | - | Non | Non | Non | Amovible | Non | Non | Non | Non |
| Système dorsal | Dos solide | - | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture roulée | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Couvercle | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr |
| Couleur | noir / violet / vert / brun / jaune / vert | blanc / bleu clair | - | jaune | beige | - | noir / noir/vert / vert / vert claire | noir / noir / blanc / bleu / bleu / blanc / rose / gris / bleu foncé / vert / gris | vert clair | vert |
| Certification | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - | - | - | Fairtrade / PFC-free | - |
| Nombre de poches | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 6 | 5 | - |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









