Comparaison
| Osprey Transporter Wp Duffel 100 | Blackburn 8 Mini Tool | On Running Cloudhorizon 2024 | Husky Kahula L | |
|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Osprey | Blackburn | On Running | Husky |
| Sex | Homme / Femme | - | Homme | Femme |
| Poids | 1,4 kg | - | - | - |
| Volume | 100 l | - | - | - |
| Tailles | 85 x 46 x 32 cm | - | - | - |
| Matériaux du bagage | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon | - | - | - |
| Nombre de poches | 2 | - | - | - |
| Couleur | orange / gris | noir / argenté | - | gris / gris foncé |
| Certification | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | 630 g | - |
| Par activité | - | - | running | randonnée |
| Semelle intermédiaire | - | - | Helion™ | - |
| Empeigne | - | - | Textiles / Maille | - |
| Drop | - | - | 6 mm | - |
| Type de terrain | - | - | Trail | - |
| Largeur de chaussure | - | - | Standard | - |
| Taille | - | - | - | S / M / L |
| Matière de vêtements | - | - | - | Élasthanne / Nylon |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | - | 4 |
| Pantalons avec fermeture à glissière complète | - | - | - | |
| Ventilation | - | - | - | |
| Pantalon détachable (2v1) | - | - | - | Non |
| Code de produit | - | 76035228 | - | - |



