Comparaison
| La Sportiva Theory 2023 | Big Agnes Fly Creek Hv UL1 Solution Dye | Vango CP101 - Insulated Fitted Carpet - Airhub Hexaway II | Merrell Agility Peak 5 | |
|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
514,99 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | La Sportiva | Big Agnes | Vango | Merrell |
| Sex | Homme / Femme | - | - | Femme |
| Poids | 400 g | 907 g | 2,55 kg | - |
| Taille de chaussures (UE) | 44 / 44,5 | - | - | - |
| Fermeture | Velcro | - | - | - |
| Semelle intermédiaire | P3 System™ | - | - | Mousse EVA |
| Semelle | Vibram® XS Grip2 3,5mm with D- Tech | - | - | Vibram |
| Empeigne | Daim / Microfiber | - | - | Textiles |
| Couleur | noir / jaune | - | - | - |
| Poids minimum | - | 765 g | - | - |
| Nombre de personnes | - | 1 personne | - | - |
| Type de tente | - | randonnée | - | - |
| Type construction | - | dôme | - | - |
| Matériau de construction tente | - | duralumin/aluminium | - | - |
| Résistance du tapis de sol | - | 1200 mm | - | - |
| Résistance de tente extérieure | - | 1200 mm | - | - |
| Matériau de sol | - | Nylon | - | - |
| Matériau de double toit | - | Nylon | - | - |
| Dimensions de tente | - | 97 x 274 cm | - | - |
| Dimensions de chambre | - | 97 x 218 cm | - | - |
| Hauteur | - | 102 cm | - | - |
| Hauteur de chambre | - | 102 cm | - | - |
| Hauteur d'auvent | - | 102 cm | - | - |
| Dimension emballée | - | 12 X 47 cm | 52 x 45 x 16 cm | - |
| Nombre de chambres | - | Une chambre | - | - |
| Nombre d'entrées | - | 1 | - | - |
| Sol de l'auvent | - | - | - | |
| Imperméabilisation | - | - | - | |
| Atout majeur | - | Ultraléger | - | - |
| Auvent | - | petit | - | - |
| Certification | - | PVC-free | - | - |
| Tailles | - | - | 380 x 329 cm | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | 500 g |
| Par activité | - | - | - | sport / running |
| Drop | - | - | - | 6 mm |
| Type de terrain | - | - | - | Trail |
| Largeur de chaussure | - | - | - | Standard |
| Code de produit | - | - | - | - |



