Comparaison
| Warmpeace Viking 900 180 cm | Warmpeace Viking 900 195 cm | Sea to Summit Trek Women's -1C Long | Sea to Summit Trek -1C Long | Sir Joseph Paine II 600 170 cm | Patizon R300 S (156-170 cm) | Patizon R 300 S (156-170) | Patizon R300 M (171-185 cm) | Patizon R 300 M (171-185) | Warmpeace Viking 900 170 cm wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
327,99 € |
|
327,99 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Warmpeace | Warmpeace | Sea to Summit | Sea to Summit | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Warmpeace |
| Fermeture éclair | Gauche / Droit | Gauche / Droit | - | - | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,4 kg | 1,51 kg | 1,42 kg | 1,25 kg | 1,05 kg | 630 g | 630 g | 675 g | 675 g | 1,3 kg |
| Matériau intérieur | Loft Nylon | Loft Nylon | Polyester | Polyester | Softex® Xilo | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon |
| Matériau supérieur | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Polyester | Polyester | Softex® Xilo | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon DWR |
| Garnissage isolant | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C | -5 °C à -1 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | -10 °C à -6 °C |
| Dimensions en état plié | 22 x 42 cm | 22 x 42 cm | - | - | 19 x 31 cm | 25 x 15 cm | 21 x 16 cm | 24x15 cm | 28 x 16 cm | 22 x 42 cm |
| Température de confort | -7 °C | -7 °C | -1 °C | 3 °C | -2,5 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | -7 °C |
| Température limite de confort | -14 °C | -14 °C | -11 °C | -1 °C | -8 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | -14 °C |
| Température extrême | -34 °C | -34 °C | - | - | -25 °C | -12 °C | -13 °C | -12 °C | -13 °C | -34 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de garnissage isolant | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Jumelage | - | - | - | - | ||||||
| Taille max. de l’utilisateur | 180 cm | 195 cm | 185 cm | 198 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 185 cm | 185 cm | 170 cm |
| Poids de garnissage | 900 g/m2 | 980 g/m2 | - | - | 600 g/m2 | 270 g/m2 | 270 g/m2 | 300 g/m2 | 300 g/m2 | 830 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 600 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 600 cuin |
| Proportion duvet | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Largeur pieds | 50 cm | 50 cm | 131 cm | 129 cm | 31 cm | 30 cm | 30 cm | 33 cm | 33 cm | 60 cm |
| Largeur épaules | 80 cm | 80 cm | 155 cm | 168 cm | 78 cm | 70 cm | 70 cm | 74 cm | 74 cm | 90 cm |
| Couleur | rouge / noir / rouge / gris / gris / noir | rouge / gris / gris / noir | bleu / bleue claire | bleu / bleue claire | bleu | noir / bleu foncé | bleu foncé | noir / bleu foncé | bleu foncé | gris |
| Longueur sac de couchage | - | 195 cm | 196 cm | - | - | - | 190 cm | - | 200 cm | - |
| Certification | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - |
| Code de produit | 00005158 | 00001403 | - | - | - | - | - | - | - | 76035320 |









