Comparaison
| Dare 2b CrystallizeFitted | MSR Universal Footprint 2 Person Regular | Uvex Xcitd CV | Warg Classic Merino 3-pack | Kilpi Gabone-W (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
61,60 € |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Dare 2b | MSR | Uvex | Warg | Kilpi |
| Sex | Femme | - | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyester | - | - | - | 100% Polyester |
| Par activité | urbain / sport / randonnée | - | - | - | ski |
| Poids | - | 200 g | - | - | - |
| Matériau de sol | - | Polyester | - | - | - |
| Tailles | - | 208 x 122 cm | - | - | - |
| Couleur | - | rouge | - | mix1 | - |
| Indice de protection solaire (Ind.) | - | - | S2 | - | - |
| Traitement anti-buée | - | - | - | - | |
| Taille de chaussures | - | - | - | 35-38 / 39-42 / 43-46 | - |
| Type de chaussettes | - | - | - | Loisir | - |
| Matière de chaussettes | - | - | - | laine mérinos / sythétique/laine | - |
| Hauteur de chaussettes | - | - | - | Mi-chaussette | - |
| Membrane | - | - | - | - | SIBERIUM 10 000 2L |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | - | 10000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | - | - | - | 10000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | - | - | 2 |
| Par type | - | - | - | - | imperméables/membrane |
| Pantalon détachable (2v1) | - | - | - | - | Non |
| Code de produit | - | - | - | - | - |




