Comparaison
| Dare 2b Far Out SoftShell | Deuter Giga | Husky Artic L (2022) | Ocún Chalk Ball | |
|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
117,00 € |
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Dare 2b | Deuter | Husky | Ocún |
| Sex | Femme | Homme / Femme | Femme | - |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyester / Softshell | - | Polyester / Spandex | - |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | - | - | - |
| Par activité | urbain / sport / randonnée | - | urbain / randonnée | - |
| Par type | softshell / de transition | - | - | - |
| Capuchon | Sans capuchon | - | Avec capuchon | - |
| Poids | - | 980 g | - | - |
| Volume | - | 28 l | - | - |
| Tailles | - | 48x32x18 cm | - | - |
| Matériaux du bagage | - | Polyester / Ripstop | - | - |
| Capacité de charge | - | 6 kg | - | - |
| Nombre de chambres | - | 2 | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | 15" | - | - |
| Housse étanche | - | Sans housse étanche | - | - |
| Ceinture abdominale | - | Amovible | - | - |
| Système dorsal | - | Dos solide | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | Fermeture à glissièr | - | - |
| Certification | - | Bluesign / PFAS-free | - | - |
| Fermeture | - | - | Glissière courte | - |
| Type de magnésie | - | - | - | Boule |
| Code de produit | - | - | - | - |



