Comparaison
| Brunner Mistral Universal | Montane Women'S Trailblazer 16 | Outwell Flagstaff 5 Air | Columbia Leslie Falls™ II Skort | Hannah Tycoon 4 | Puma Puma Caven 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Brunner | Montane | Outwell | Columbia | Hannah | Puma |
| Poids | 700 g | 415 g | 26,7 kg | - | 4 kg | - |
| Tailles | 22 cm | 44 x 23 x 16 cm | - | - | - | - |
| Piézo | - | - | - | - | - | |
| Couleur | gris | bleu | - | noir | vert / vert / noir | blanc / noir / noir / blanc |
| Sex | - | Femme | - | Femme | - | Homme |
| Volume | - | 16 l | - | - | - | - |
| Matériaux du bagage | - | Nylon / Polyester | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | - | 1 | - | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | Sans housse étanche | - | - | - | - |
| Ceinture abdominale | - | Oui | - | - | - | - |
| Système dorsal | - | Dos solide | - | - | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | Fermeture à glissièr | - | - | - | - |
| Nombre de personnes | - | - | 5 personnes | - | 4 personnes | - |
| Type de tente | - | - | famille / gonflable | - | randonnée | - |
| Type construction | - | - | tunnel / gonflable | - | dôme | - |
| Matériau de construction tente | - | - | acier / gonflable | - | fibre de verre | - |
| Résistance de tente extérieure | - | - | 6000 mm | - | 3000 mm | - |
| Matériau de sol | - | - | Polyethylen | - | Polyethylen | - |
| Matériau de double toit | - | - | Polyester | - | Polyester | - |
| Dimensions de tente | - | - | 540 x 320 x 215 cm | - | 300x22 cm | - |
| Dimensions de chambre | - | - | 180/120 x 230 cm | - | 210x210 cm | - |
| Hauteur | - | - | 215 cm | - | 140 cm | - |
| Hauteur de chambre | - | - | 170 cm | - | 130 cm | - |
| Hauteur d'auvent | - | - | 205 cm | - | - | - |
| Dimension emballée | - | - | 80 x 37 x 36 cm | - | 45x18 cm | - |
| Nombre de chambres | - | - | Deux chambres | - | Une chambre | - |
| Nombre d'entrées | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Sol de l'auvent | - | - | - | - | ||
| Atout majeur | - | - | Spacieux et confortable / Construction gonflable / Chambre noire | - | Construction facile | - |
| Durée de construction | - | - | > 15 min | - | - | - |
| Auvent | - | - | grand | - | petit | - |
| Certification | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Taille | - | - | - | S | - | - |
| Matière de vêtements | - | - | - | Élasthanne / Nylon / Polyester | - | - |
| Par activité | - | - | - | urbain / sport / randonnée | - | urbain |
| Résistance du tapis de sol | - | - | - | - | PE 100 % imperméabilité mm | - |
| Armature de tente | - | - | - | - | tente double toit avec construction intérieure | - |
| Imperméabilisation | - | - | - | - | - | |
| Taille de chaussures (UE) | - | - | - | - | - | 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 |
| Semelle | - | - | - | - | - | Caoutchouc |
| Empeigne | - | - | - | - | - | Cuir synthétique |
| Largeur de chaussure | - | - | - | - | - | Standard |
| Code de produit | - | - | - | - | 76027116 | - |





