Comparaison
| Brunner Winwall | Sensor Race Lite Ručičky 3 pack | Salomon Pulsar Trail Pro | Lowe Alpine Phase 32 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Brunner | Sensor | Salomon | Lowe Alpine |
| Poids | 2,2 kg | - | - | 900 g |
| Sex | - | Homme / Femme | Femme | Homme |
| Type de chaussettes | - | Loisir / Vélo | - | - |
| Matière de chaussettes | - | synthétique/coton | - | - |
| Hauteur de chaussettes | - | Basses | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | 460 g | - |
| Par activité | - | - | sport / running | - |
| Semelle intermédiaire | - | - | Mousse EVA | - |
| Semelle | - | - | Caoutchouc | - |
| Empeigne | - | - | Synthétiques / Textiles | - |
| Drop | - | - | 6 mm | - |
| Type de terrain | - | - | Trail | - |
| Largeur de chaussure | - | - | Standard | - |
| Volume | - | - | - | 32 l |
| Tailles | - | - | - | 53 x 33 x 29 cm |
| Matériaux du bagage | - | - | - | Ripstop Polyamide |
| Nombre de chambres | - | - | - | 1 |
| Nombre de poches | - | - | - | 3 |
| Entrée inférieure | - | - | - | |
| Entrée avant | - | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | - | - | 15" |
| Housse étanche | - | - | - | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | - | - | - | Amovible |
| Système dorsal | - | - | - | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | - | Fermeture à glissièr |
| Code de produit | - | 76008247 | - | - |



