Comparaison
| Brunner Mercury Cross Cooker | Kama CW04 | Expres menu Viande de cerf 300 g | BioLite Solar String 44’ Warm White | GSI Outdoors Glacier Stainless 6 Cup | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
9,99 € | 103,95 € | 41,99 € |
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Brunner | Kama | Expres menu | BioLite | GSI Outdoors |
| Poids | 10,9 kg | - | 300 g | 745 g | 570 g |
| Tailles | 92 x 49 x 90 cm | - | - | 7,3 x 17,8 cm | 20,3 x 12,4 x 16,3 cm |
| Dimension emballée | 93,5 x 11 x 57 cm | - | - | - | - |
| Matériau d'armoire | aluminium / acier / polyester | - | - | - | - |
| Sex | - | Homme / Femme | - | - | - |
| Tour de tête | - | UNI cm / 54-62 cm | - | - | - |
| Taille | - | UNI | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | Polaire / Gore-Tex® / Softshell | - | - | - |
| Matériau | - | Gore-Tex Infinium™ Windstopper® Soft Shell, Fleece | - | - | - |
| Couleur | - | noir | - | noir | argenté |
| Nombre de portions | - | - | 3 | - | - |
| Types de viande | - | - | Viande de cerf | - | - |
| Durée de conservation | - | - | 3 ans | - | - |
| Mode de préparation | - | - | Stérilisé | - | - |
| Type de cuisine | - | - | Tchèque | - | - |
| Végétarienne | - | - | - | - | |
| Sans gluten | - | - | - | - | |
| Nombre d'accumulateurs | - | - | - | 1 | - |
| Durée de vie éclairage | - | - | - | 40 hr | - |
| Puissance lumineuse | - | - | - | 140 lm | - |
| Capacité de batterie | - | - | - | 4000 mAh | - |
| Indice d'étanchéité | - | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - |
| Source d'alimentation | - | - | - | batterie | - |
| Durée de vie | - | - | - | 21-50 hr | - |
| Volume de récipient | - | - | - | - | 900 ml |
| Pliable | - | - | - | - | |
| Matériau | - | - | - | - | Acier inoxydable |
| Code de produit | - | 76022650 | 76010909 | - | - |




