Comparaison
| Brunner Scoopy | Robens Carson Dutch Oven 4.3L | Ferrino Todomodo RP Blue L/XL | Zulu Ultralight 1900 / 195 cm | Black Diamond Camalot Z4 Offset 0.4-0.5 | Zulu Merino Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Brunner | Robens | Ferrino | Zulu | Black Diamond | Zulu |
| Poids | 175 g | 4,74 kg | 550 g | 1,75 kg | 64 g | 33 g |
| Tailles | 34 x 23,5 x 10 cm | 26 x 18 cm | 150 cm | - | - | - |
| Couleur | gris / jaune | - | bleu | rouge / noir / vert foncé | violet | noir / gris / bleu / gris / rose / gris / noir / gris / brun / gris / jaune / turquoise / vert |
| Volume de récipient | - | 4300 ml | - | - | - | - |
| Pliable | - | - | - | - | - | |
| Matériau | - | Fonte | - | - | Dyneema | - |
| Sex | - | - | Homme / Femme | Homme / Femme | - | Homme / Femme |
| Matériau | - | - | Nylon 210T 70D Ripstop | - | - | - |
| Par activité | - | - | bushcraft | - | - | - |
| Fermeture éclair | - | - | - | Gauche / Droit | - | - |
| Matériau interne | - | - | - | Polyester micro Ripstop | - | - |
| Matériau supérieur | - | - | - | Polyester micro Ripstop | - | - |
| Garnissage isotherme | - | - | - | Warmthal | - | - |
| Température de confort (plage) | - | - | - | -5 °C à -1 °C | - | - |
| Dimension emballée | - | - | - | 37 x 24 cm | - | - |
| Température de confort | - | - | - | -4 °C | - | - |
| Température limite de confort | - | - | - | -10 °C | - | - |
| Température extrême | - | - | - | -28 °C | - | - |
| Coupe | - | - | - | momie | - | - |
| Type de remplissage isolants | - | - | - | microfibres | - | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | - | 195 cm | - | - |
| Poids de remplissage | - | - | - | 350 g/m2 | - | - |
| Largeur pieds | - | - | - | 65 cm | - | - |
| Largeur épaules | - | - | - | 75 cm | - | - |
| Longueur sac de couchage | - | - | - | 240 cm | - | - |
| Taille de chaussures | - | - | - | - | - | 35-38 / 39-42 / 43-47 |
| Type de chaussettes | - | - | - | - | - | Loisir / Randonnée / Sport |
| Matière de chaussettes | - | - | - | - | - | sythétique/laine |
| Matière de vêtements | - | - | - | - | - | Élasthanne / Laine mérinos / Polyamide / Polypropylène |
| Hauteur de chaussettes | - | - | - | - | - | Basses |
| Code de produit | - | - | 76016048 | - | - | - |





