Comparaison
| Ortlieb Atrack Core | Hannah Nuka | |
|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 221,99 € |
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Ortlieb | Hannah |
| Sex | Homme | Femme |
| Poids | 1,22 kg | - |
| Volume | 25 l | - |
| Tailles | 56 x 25 x 26 cm | - |
| Capacité de charge | 10 kg | - |
| Nombre de chambres | 1 | - |
| Entrée inférieure | - | |
| Adaptation poche à eau | - | |
| Housse étanche | Étanches | - |
| Ceinture abdominale | Amovible | - |
| Système dorsal | Dos solide | - |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture à glissièr | - |
| Taille | - | S / L / XL |
| Matière de vêtements | - | 100% Polyester / Polaire |
| Par activité | - | urbain / sport / randonnée / ski |
| Par type | - | polaire |
| Fermeture | - | Glissière courte |
| Capuchon | - | Avec capuchon |
| Couleur | - | beige / gris |
| Code de produit | - | - |

