Comparaison
| MSR FreeLite 1 | |
|---|---|
![]() En stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | En stock |
| Producteur | MSR |
| Poids | 890 g |
| Poids minimum | 740 g |
| Nombre de personnes | 1 personne |
| Type de tente | randonnée / ultra-léger |
| Type construction | dôme |
| Matériau de construction tente | duralumin/aluminium |
| Résistance du tapis de sol | 1200 mm |
| Résistance de tente extérieure | 1200 mm |
| Matériau de sol | Nylon |
| Matériau de double toit | Nylon |
| Dimensions de tente | 221 x 150 x 100 cm |
| Dimensions de chambre | 221 x 84 cm |
| Hauteur | 100 cm |
| Dimension emballée | 46 x 10 cm |
| Nombre de chambres | Une chambre |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Auvent | petit |
| Couleur | beige / vert / rouge |
| Code de produit | - |
