Comparaison
| Alpine Pro Wigma | Kari Traa Nora Jacket | Hi-Tec Hapiter Low Wp | |
|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Alpine Pro | Kari Traa | Hi-Tec |
| Sex | Femme | Femme | Homme |
| Matière de vêtements | 100% Polyester | 100% Polyester | - |
| Longueur de shorts | Short | - | - |
| Short 2en1 | Non | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 2 | - |
| Par activité | - | sport / running / fitness, exercice | sport / randonnée |
| Par type | - | coupe-vent / en nylon imperméable / de transition | - |
| Capuchon | - | Avec capuchon | - |
| Semelle | - | - | Mousse EVA |
| Empeigne | - | - | Polyuréthane |
| Largeur de chaussure | - | - | Standard |
| Code de produit | - | - | - |


