Comparaison
| Ocún Kaira Pants | Hannah Renegade 20 | Northfinder Jody | |
|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Ocún | Hannah | Northfinder |
| Sex | Femme | Homme / Femme | Femme |
| Taille | XS / S / M | - | - |
| Matière de vêtements | 100% Coton | - | 100% Polyester |
| Pantalons avec fermeture à glissière complète | - | - | |
| Ventilation | - | - | |
| Par activité | sport / escalade | - | urbain / sport |
| Pantalon détachable (2v1) | Non | - | - |
| Couleur | bleu / gris | noir / gris / bleu / bleue claire / argenté / bleu foncé / jaune | - |
| Poids | - | 500 g | - |
| Volume | - | 20 l | - |
| Tailles | - | 44x26x12 cm | - |
| Matériaux du bagage | - | Bouteilles PET recyclées / 100% polyester | - |
| Nombre de chambres | - | 1 | - |
| Nombre de poches | - | 4 | - |
| Entrée inférieure | - | - | |
| Entrée avant | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | |
| Housse étanche | - | Sans housse étanche | - |
| Ceinture abdominale | - | Non | - |
| Système dorsal | - | Dos solide | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | Fermeture roulée | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | 3000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | - | 3000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 3 |
| Pare-neige | - | - | |
| Par type | - | - | imperméables/membrane / matelassé / avec fourrure |
| Capuchon | - | - | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | - | - | synthétique |
| Code de produit | - | - | - |


