Comparaison
| Bo-Camp Travel L - 4,6 x 2,4 m | Mountain Equipment Glacier 700 Wmns Long | Klean Kanteen Kid Classic Narrow 12oz (w/Flip Seal Sport Cap) | Scott W's Superguide 88 (2022) | Source Tube Brush Kit | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Bo-Camp | Mountain Equipment | Klean Kanteen | Scott | Source |
| Type de tente | caravane | - | - | - | - |
| Type construction | tunnel | - | - | - | - |
| Matériau de construction tente | - | - | - | - | - |
| Fermeture éclair | - | Gauche | - | - | - |
| Sex | - | Femme | - | Femme | - |
| Poids | - | 1,23 kg | 138 g | - | 72 g |
| Matériau interne | - | Supersoft 30 | - | - | - |
| Matériau supérieur | - | Polyamide | - | - | - |
| Garnissage isotherme | - | Plumes de canard | - | - | - |
| Température de confort (plage) | - | -10 °C à -6 °C | - | - | - |
| Dimension emballée | - | 30 x 22 x 20 cm | - | - | - |
| Température de confort | - | -6 °C | - | - | - |
| Température limite de confort | - | -13 °C | - | - | - |
| Température extrême | - | -34 °C | - | - | - |
| Coupe | - | momie | - | - | - |
| Type de remplissage isolants | - | duvet | - | - | - |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | 185 cm | - | - | - |
| Poids de remplissage | - | 699 g/m2 | - | - | - |
| Pouvoir gonflant | - | 700 cuin | - | - | - |
| Proportion de duvets | - | 90/10 | - | - | - |
| Largeur pieds | - | 50 cm | - | - | - |
| Largeur épaules | - | 78 cm | - | - | - |
| Longueur sac de couchage | - | 195 cm | - | - | - |
| Certification | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | BPA-free | - | - |
| Volume de récipient | - | - | 355 ml | - | - |
| Matériau | - | - | Acier inoxydable | - | Nylon / Acier inoxydable |
| Type de bouteille | - | - | Métal | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | 2,4 kg | - |
| Longueur de ski | - | - | - | 160 cm | - |
| Activité de ski de rando | - | - | - | Ski-touring | - |
| Largeur de patin | - | - | - | 84 mm | - |
| Rayon | - | - | - | 16 m | - |
| Rocker | - | - | - | Oui | - |
| Tailles | - | - | - | - | 100 cm |
| Couleur | - | - | - | - | argenté |
| Code de produit | - | - | - | - | - |




