Comparaison
| Bo-Camp Mudanza | Dare 2b Infuser Bottle | Etape Strong WS | Kampa Suspension Kit | Ocún SBEA ADJUST 20-100 cm | Robens Carson Baking Tin | Altra M Lone Peak 9+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Bo-Camp | Dare 2b | Etape | Kampa | Ocún | Robens | Altra |
| Volume de récipient | - | 700 ml | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | Polypropylène | - | - | - | Fonte | - |
| Type de bouteille | - | Plastique | - | - | - | - | - |
| Couleur | - | noir | - | - | - | noir | bleu / bleue claire |
| Sex | - | - | Homme | - | - | - | Homme |
| Matière de vêtements | - | - | Softshell | - | - | - | - |
| Membrane | - | - | Air Plus Membrane | - | - | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | |
| Par activité | - | - | randonnée / running / vélo / ski de fond | - | - | - | sport / randonnée / running |
| Par type | - | - | softshell | - | - | - | - |
| Capuchon | - | - | Avec capuchon | - | - | - | - |
| Type de rembourrage | - | - | sans rembourrage | - | - | - | - |
| Poids | - | - | - | 82 g | 140 g | 2,02 kg | - |
| Matériau de construction tente | - | - | - | - | - | - | - |
| Longueur | - | - | - | - | 100 cm | - | - |
| Type de longe | - | - | - | - | Réglable | - | - |
| Tailles | - | - | - | - | - | 23 x 6 cm | - |
| Pliable | - | - | - | - | - | - | |
| Taille de chaussures (UE) | - | - | - | - | - | - | 44 / 44,5 |
| Poids (par paire) | - | - | - | - | - | - | 632 g |
| Semelle intermédiaire | - | - | - | - | - | - | AltraEGO™ |
| Semelle | - | - | - | - | - | - | MaxTrac™ |
| Empeigne | - | - | - | - | - | - | Maille / Mesh / Ripstop |
| Drop | - | - | - | - | - | - | 0 mm |
| Type de terrain | - | - | - | - | - | - | Trail |
| Terrain | - | - | - | - | - | - | Randonnée / Ville / Nature / Speed Hiking / Ultralight |
| Largeur de chaussure | - | - | - | - | - | - | Wide (large) |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - |






