Comparaison
| Outwell Jacksondale 5PA | Helly Hansen HH Box T 2.0 | LittleLife Toddler Backpack - Dinosaur | Nortec Alp 20 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Outwell | Helly Hansen | LittleLife | Nortec |
| Poids | 33,4 kg | - | 200 g | 460 g |
| Nombre de personnes | 5 personnes | - | - | - |
| Type de tente | famille / gonflable | - | - | - |
| Type construction | tunnel / gonflable | - | - | - |
| Matériau de construction tente | fibre de verre / gonflable | - | - | - |
| Résistance du tapis de sol | PE 100 % imperméabilité mm | - | - | - |
| Résistance de tente extérieure | 4000 mm | - | - | - |
| Matériau de sol | Polyethylen | - | - | - |
| Matériau de double toit | Polyester | - | - | - |
| Dimensions de tente | 360 x 755 x 225 cm | - | - | - |
| Dimensions de chambre | 180 x 215 x 165 cm | - | - | - |
| Hauteur | 225 cm | - | - | - |
| Hauteur de chambre | 165 cm | - | - | - |
| Hauteur d'auvent | 210 cm | - | - | - |
| Dimension emballée | 100 x 45 x 45 cm | - | - | - |
| Nombre de chambres | Deux chambres | - | - | - |
| Nombre d'entrées | 3 | - | - | - |
| Sol de l'auvent | - | - | - | |
| Atout majeur | Confort maximal | - | - | - |
| Auvent | grand | - | - | - |
| Sex | - | Homme | Enfant | Homme / Femme |
| Matière de vêtements | - | 100% Coton | - | - |
| Par activité | - | urbain / sport | - | - |
| Imprimé | - | Avec imprimé / Logo seul | - | - |
| Volume | - | - | 2 l | - |
| Tailles | - | - | 14 x 18 x 23 cm | - |
| Nombre de chambres | - | - | 1 | - |
| Nombre de poches | - | - | 1 | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | Sans housse étanche | - |
| Ceinture abdominale | - | - | Non | - |
| Système dorsal | - | - | Dos solide | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | Fermeture à glissièr | - |
| Couleur | - | - | brun | bleu / orange |
| Matériau | - | - | - | silikon/nerez ocel |
| Taille de crampons antidérapants | - | - | - | 35-39 / 40-43 / 44-48 / 46-50 |
| Code de produit | - | - | 76033925 | 76017024 |



