Comparaison
| Trek’n Eat Paquet de mois pour 1 personne | Thule Paramount 14L | Nutrend Endurosnack tube | Craft W ADV Essence SS 2 | Leatherman Raptor® Response | R2 Hero v2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
106,99 € |
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Trek’n Eat | Thule | Nutrend | Craft | Leatherman | R2 |
| Poids | 20 kg | 700 g | 75 g | - | 157 g | 20 g |
| Types de viande | Bœuf / Poisson et volaille | - | - | - | - | - |
| Mode de préparation | Déshydraté | - | Gel | - | - | - |
| Végétarienne | - | - | - | - | - | |
| Sans gluten | - | - | - | - | - | |
| Sex | - | Homme / Femme | - | Femme | - | Enfant |
| Volume | - | 14 l | - | - | - | - |
| Tailles | - | 45 x 17,5 x 27 cm | - | - | - | - |
| Matériaux du bagage | - | Nylon / Polyester | - | - | - | - |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | |
| Couleur | - | noir | - | - | noir / argenté / rouge / argenté / bleu / gris | - |
| Certification | - | Bluesign | - | - | - | - |
| Arôme | - | - | orange | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | - | - | Élasthanne / Polyester | - | - |
| Par activité | - | - | - | sport / randonnée / running | - | sport / vélo |
| Matériau fonctionnel | - | - | - | Syntétiques | - | - |
| Imprimé | - | - | - | Logo seul | - | - |
| Longueur de lame | - | - | - | - | 4,8 cm | - |
| Longueur pliée | - | - | - | - | 10,9 cm | - |
| Matériau de lame | - | - | - | - | acier inoxydable | - |
| Indice de protection solaire (Ind.) | - | - | - | - | - | S0-3 |
| Matériau de montures | - | - | - | - | - | Polykarbonát |
| Polarisante | - | - | - | - | - | Non |
| Protection UV à 100 | - | - | - | - | - | Oui |
| Code de produit | - | - | 76028538 | - | - | - |





