Comparaison
| Climbing Technology Quick roll | Camp Turbochest | Camp Turbohand Pro | Petzl Pantin | Petzl Croll L | Petzl Basic | Petzl Knee Ascent Clip | Petzl Knee Ascent Loop | Petzl Chicane | Petzl Ascentree | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix | 110,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Climbing Technology | Camp | Camp | Petzl | Petzl | Petzl | Petzl | Petzl | Petzl | Petzl |
| Poids | 255 g | 105 g | 185 g | 85 g | 85 g | 85 g | 285 g | 280 g | 255 g | 330 g |
| Variante de bloqueur | gauche | - | droite | gauche | - | - | - | - | - | - |
| Type de bloqueur | Poignée-bloqueur | Bloqueur ventral | Poignée-bloqueur | Bloqueur de pied | Bloqueur ventral | Bloqueur ventral | Bloqueur de pied | Bloqueur de pied | - | Poignée-bloqueur |
| Couleur | orange | rouge / argenté | rouge | noir / orange | jaune | gris | - | - | - | jaune |
| Matériau | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - |
| Sex | - | - | - | - | - | - | Homme | Homme | - | - |
| Taille | - | - | - | - | - | - | UNI | UNI | - | - |
| Code de produit | - | - | - | 76027796 | - | - | - | - | - | - |









