Comparaison
| Outwell Andros Kitchen Table | Brunner Snack Basic | Brunner Kitchenette | GCI Slim-Fold Cook Station | Bo-Camp Moraine Cupboard | Coleman Camp Cuisine | Bo-Camp Herbert | Brunner Azabache CT | Bo-Camp Hubbard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | Pas en stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Outwell | Brunner | Brunner | GCI | Bo-Camp | Coleman | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp |
| Poids | 4,2 kg | 5,5 kg | 7,9 kg | 8,6 kg | - | 14,5 kg | - | 9 kg | - |
| Tailles | 80.5 x 45.5 x 80 cm | 62 x 46 x 90 cm | 67 x 50 x 93,5 cm | 53,3 x 132,1 x 82 cm | - | 141 × 60 × 98,5 cm | 75 x 49 x 86 cm | 85 x 52 x 90 cm | 100 x 48 x 80 cm |
| Dimension emballée | 80 x 48 x 10 cm | 82 x 50 x 13 cm | 67 x 67,5 x 10,5 cm | 53,3 x 9,4 x 87,9 cm | - | 80 × 48 × 14 cm | 78,5 x 78,5 x 50 cm | 86 x 14 x 49 cm | 104 x 49,5 x 11,5 cm |
| Capacité de charge | 30 kg | - | - | 21 kg | - | - | 30 kg | - | 30 kg |
| Matériau d'armoire | aluminium / polyester | aluminium / polyester | aluminium / polyester | aluminium | - | aluminium / acier | polyester | aluminium / polyester | polyester |
| Couleur | - | - | gris foncé | noir | gris | gris | - | gris | bleu foncé |
| Matériau de table | - | - | - | - | - | - | aluminium | - | aluminium |
| Code de produit | 76034214 | - | - | - | - | - | - | - | - |








