Comparaison
| Regatta Pack It Jkt III | Axon Sharp | Progress Aero Lite | |
|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
à partir de 31,00 € |
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Regatta | Axon | Progress |
| Sex | Homme | Homme / Femme | Homme |
| Taille | S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | XXL |
| Matière de vêtements | 100% Polyester | Nylon / Spandex | 100% Nylon |
| Imperméabilité | 5000 mm H2O | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | ||
| Aération sous les bras | - | ||
| Par activité | urbain / sport / randonnée / running / vélo | sport / running / vélo | running / vélo |
| Par type | imperméables/membrane / coupe-vent / en nylon imperméable / de transition | coupe-vent / en nylon imperméable | coupe-vent / en nylon imperméable / de transition |
| Capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon |
| Couleur | noir / brun / bleu / blanc / vert /blanc | rouge / bleu / jaune | vert clair |
| Poids | - | - | 80 g |
| Code de produit | 76029281 | 76036799 | - |


