Comparaison
| Axon Rainbow D | Hi-Tec Lady Caria II | Trimm Roche Lady | Regatta Carisbrooke | Husky Loco L | Hannah Alison | Kilpi Sonna-W | Hannah Goldie | Regatta Highton Str Jk IV | Dare 2b Torrek Air Lite Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 54,89 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Axon | Hi-Tec | Trimm | Regatta | Husky | Hannah | Kilpi | Hannah | Regatta | Dare 2b |
| Sex | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille | S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / L | XS / S / M / L / XL / XXL | XS / S / M / XL / XXL | S / L | XS / M / L / XL | S / M / XL | S / L | L | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL |
| Matière de vêtements | 100% Polyester | Élasthanne / Polyester | 100% Polyester | Élasthanne / Polyester / Softshell | DWR / Élasthanne / Nylon | Élasthanne / Polyamide / Polyester | 100% Polyester / DWR / Siberium | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | ||||
| Par activité | randonnée / running / vélo | randonnée | sport / randonnée / ski de fond / ski rando | urbain / sport | sport / randonnée / vélo | running | urbain / sport / randonnée | urbain / randonnée | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée / ski de fond / ski rando |
| Capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Couleur | rouge / orange | bleu | noir / bleu / orange / vert | blanc | noir / vert clair | noir | noir / kaki | noir | rouge | noir / violet / gris |
| Matériau | - | 94% POLYESTER, 6% ELASTANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrane | - | nepromokavá | - | - | - | - | SIBERIUM 10 000 2L | Resstex 8000 | - | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | 1000 g/m2·24h | 5000 g/m2·24h | - | - | - | 8000 g/m2·24h | 8000 g/m2·24h | - | - |
| Imperméabilité | - | 8000 mm H2O | 8000 mm H2O | - | - | - | 10000 mm H2O | 8000 mm H2O | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 2 |
| Par type | - | imperméables/membrane / de transition | imperméables/membrane / de transition | softshell / de transition | coupe-vent / de transition | de transition | imperméables/membrane / coupe-vent | imperméables/membrane / de transition | imperméables/membrane / de transition | hybride et isolant |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Type de rembourrage | - | - | synthétique | sans rembourrage | - | - | - | - | - | - |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | ||||
| Certification | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Code de produit | - | 76031286 | - | - | - | - | - | - | - | - |









