Comparaison
| Sir Joseph Minimis II 320 200 cm | Warmpeace Viking 600 170 cm wide | Mountain Equipment W's Olympus 450 - XL | Mountain Equipment Olympus 450 Long Men's | Pinguin Magma 630 185 cm | Pinguin Magma 630 195 cm | Warmpeace Viking 600 195 cm | Pinguin Magma 630 175 cm | Sir Joseph Koteka III 290 170 cm | Sir Joseph Rimo Scout III 700 170 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Sir Joseph | Warmpeace | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Pinguin | Pinguin | Warmpeace | Pinguin | Sir Joseph | Sir Joseph |
| Fermeture éclair | Gauche | Gauche / Droit | Gauche | Gauche | Gauche / Droit | Gauche / Droit | Gauche / Droit | Gauche / Droit | Gauche | Gauche |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 320 g | 1,14 kg | 950 g | 940 g | 1,09 kg | 1,14 kg | 1,16 kg | 1,04 kg | 495 g | 1,39 kg |
| Matériau interne | SofTex | Loft Nylon | Supersoft 30 | Supersoft 30 | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Loft Nylon | Polyester Ultra-Lite | SofTex | SofTex |
| Matériau supérieur | Pertex Quantum Y | Loft Nylon DWR | Helium™ 30D | Helium™ 30D | Nylon ultra-léger Ripstop DWR | Nylon ultra-léger Ripstop DWR | Loft Nylon DWR | Nylon ultra-léger Ripstop DWR | Pertex Quantum Y | Softex®NIUS LT |
| Garnissage isotherme | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes d'oie |
| Température de confort ( plage ) | 11 °C et plus | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C | -5 °C à -1 °C |
| Dimension emballée | 12 x 16 cm | - | 25 x 22 x 21 cm | - | 22 x 36/31 cm | 22 x 36/31 cm | 20 x 35 cm | 22 x 36/31 cm | 14 x 20 cm | 23 x 32 cm |
| Température de confort | 12 °C | -3 °C | 1 °C | 1 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C | -5 °C | 5,2 °C | -2 °C |
| Température limite de confort | 7,5 °C | -9 °C | -5 °C | -5 °C | -12 °C | -12 °C | -9 °C | -12 °C | 0,3 °C | -8 °C |
| Température extrême | -5 °C | -28 °C | -22 °C | -22 °C | -31 °C | -31 °C | -28 °C | -31 °C | -15 °C | -22 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Taille du corps (jusqu'à) | 200 cm | 170 cm | 185 cm | - | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 175 cm | 170 cm | 170 cm |
| Poids de remplissage | 125 g/m2 | 620 g/m2 | 467 g/m2 | - | - | - | 660 g/m2 | - | 290 g/m2 | 700 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 800 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 600 cuin |
| Proportion de duvets | 95/5 | 90/10 | 80/20 | 80/20 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 |
| Longueur sac de couchage | 200 cm | - | 195 cm | - | 215 cm | 225 cm | - | 205 cm | - | 170 cm |
| Couleur | noir | bleu | rouge | bleu | rouge / bleu / vert | rouge / bleu / vert | bleu / noir / vert / noir | rouge / bleu / vert | noir | gris |
| Jumelage | - | - | - | - | - | |||||
| Largeur pieds | - | 60 cm | 50 cm | - | 55 cm | 55 cm | 50 cm | 55 cm | - | - |
| Largeur épaules | - | 90 cm | 75 cm | - | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | - | - |
| Certification | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Code de produit | - | 76031436 | - | - | - | - | 76035365 | - | - | - |









