Comparaison
| Marmot Nanowave 45 Long | Husky Husky Plus | Hannah Scout W 120 | Vango Mantis 300 | Husky Husky Long | Hannah Scout 120 Long | Husky Espace | Husky Husky | Robens Moraine II | Boll Karma Plus SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Marmot | Husky | Hannah | Vango | Husky | Hannah | Husky | Husky | Robens | Boll |
| Fermeture éclair | Gauche | - | Gauche / Droit | Gauche | Gauche / Droit | Gauche / Droit | - | Droit | Gauche | Gauche / Droit |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,05 kg | 1,57 kg | 850 g | 1,34 kg | 1,65 kg | 1,05 kg | 1,16 kg | 1,55 kg | 945 g | 1,21 kg |
| Matériau intérieur | Polyester | - | Polyester | Nylon | - | Polyester | Nylon | - | Polyester | Polyester Tender Touch |
| Matériau supérieur | Polyester | Polyester Ripstop | Nylon | Nylon | Polyester Ripstop | Nylon | Nylon | Polyester Ripstop | Nylon Ripstop | Polyester WR |
| Garnissage isolant | Synthétiques | Garnissage polyester | Micro-tec Ultra | Synthétiques | Garnissage polyester | Micro-tec Ultra | Garnissage polyester | Garnissage polyester | MicroThermo | Microfibre Dual |
| Température de confort (plage) | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 0 °C à 5 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 11 °C et plus | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 0 °C à 5 °C |
| Dimensions en état plié | 31 x 19 cm | 40x20 cm | 16 x 28 cm | 27 x 19 cm | 40x20 cm | 16 x 32 cm | 34x18 cm | 35x20 cm | 26 x 17 cm | 20 x 35 cm |
| Température de confort | 13,4 °C | 6 °C | 10 °C | 3 °C | 6 °C | 9 °C | 11 °C | 6 °C | 9 °C | 4 °C |
| Température limite de confort | 9,8 °C | 2 °C | 6 °C | -1 °C | 2 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C | 5 °C | -1 °C |
| Température extrême | -2,7 °C | -10 °C | -7 °C | -12 °C | -10 °C | -9 °C | -5 °C | -10 °C | -8 °C | -17 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de garnissage isolant | fibre creuse | fibre creuse | microfibres | fibre creuse | fibre creuse | microfibres | fibre creuse | fibre creuse | microfibres | microfibres |
| Taille du corps (jusqu'à) | 198 cm | 195 cm | 175 cm | 190 cm | 205 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 175 cm |
| Poids de garnissage | 450 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Largeur pieds | 53 cm | - | 50 cm | 48 cm | - | 55 cm | - | - | 52 cm | 53 cm |
| Largeur épaules | 79 cm | - | 75 cm | 78 cm | - | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 78 cm |
| Couleur | rouge | brun / orange / bleu | noir | vert | brun / orange / bleu | noir | bleu / vert / vert | brun / orange | bleu / rouge | gris |
| Certification | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Longueur sac de couchage | - | - | 195 cm | 205 cm | - | 230 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00001310 |









