Comparaison
| Robens Klondike Grande PRS | Adidas Terrex Agravic Ultr | Ortovox Ski Tour Lt Comp Long Socks W | Progress Republico Junior | The North Face Happy Camper | Julbo Explorer 2.0 Alti Arc | Brunner Pirate NG 7+1 - 20 cm | Berghaus Crusader II 90+20 l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Robens | Adidas | Ortovox | Progress | The North Face | Julbo | Brunner | Berghaus |
| Poids | 11,2 kg | - | - | - | 335 g | 44 g | 3,4 kg | 2,95 kg |
| Nombre de personnes | 10 personnes | - | - | - | - | - | - | - |
| Type de tente | famille | - | - | - | - | - | - | - |
| Type construction | tipi | - | - | - | - | - | - | - |
| Matériau de construction tente | duralumin/aluminium | - | - | - | - | - | - | - |
| Résistance du tapis de sol | 10000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Résistance de tente extérieure | 5000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Matériau de sol | Polyester / 100% Oxford | - | - | - | - | - | - | - |
| Matériau de double toit | Polyester | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions de tente | 500 x 450 x 300 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hauteur | 300 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimension emballée | 74 x 32 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | Une chambre | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre d'entrées | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Atout majeur | Matériau résistant | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée de construction | 10-15 min | - | - | - | - | - | - | - |
| Auvent | aucun | - | - | - | - | - | - | - |
| Sex | - | Femme | Femme | Enfant | - | Homme / Femme | - | Homme / Femme |
| Taille de chaussures (UE) | - | 38 / 38 2/3 / 39 1/3 | - | - | - | - | - | - |
| Par activité | - | sport / running | sport / ski rando | - | - | - | - | - |
| Semelle intermédiaire | - | Lightstrike / Boost | - | - | - | - | - | - |
| Semelle | - | Continental | - | - | - | - | - | - |
| Empeigne | - | Maille | - | - | - | - | - | - |
| Type de terrain | - | Trail | - | - | - | - | - | - |
| Largeur de chaussure | - | Standard | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | - | noir / rouge | - | - | - | - | - | - |
| Type de chaussettes | - | - | Sport / Compression | - | - | - | - | - |
| Matière de chaussettes | - | - | sythétique/laine | - | - | - | - | - |
| Hauteur de chaussettes | - | - | Mi-chaussette | - | - | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | - | - | Élasthanne / Polyester | - | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fermeture | - | - | - | Glissière complète | - | - | - | - |
| Capuchon | - | - | - | Avec capuchon | - | - | - | - |
| Volume | - | - | - | - | 16 l | - | - | 110 l |
| Matériau | - | - | - | - | 600D polyester, 1200D polyester | - | - | odolný nylon |
| Polarisante | - | - | - | - | - | Non | - | - |
| Protection UV à 100 | - | - | - | - | - | Oui | - | - |
| Tailles | - | - | - | - | - | - | 20 cm | 88 x 57 x 33 cm |
| Volume de récipient | - | - | - | - | - | - | 4000 ml | - |
| Pliable | - | - | - | - | - | - | - | |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | Aluminium | - |
| Capacité de charge | - | - | - | - | - | - | - | 20 kg |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | - | - | |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | - | 76028101 | 76036737 | - | 76005124 |







