Comparaison
| Sir Joseph Rimo III 1000 190 cm | Patizon R300 S (156-170 cm) | Patizon R300 M (171-185 cm) | Sir Joseph Double Attack II 170 cm | Mountain Equipment Helium 400 Regular | Warmpeace Solitaire 500 180 cm | Warmpeace Viking 900 180 cm wide | Warmpeace Solitaire 500 Extra Feet 170 | Sir Joseph Paine II 600 200 cm | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Lng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
327,99 € | 327,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Sir Joseph | Mountain Equipment | Warmpeace | Warmpeace | Warmpeace | Sir Joseph | Therm-a-Rest |
| Fermeture éclair | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | - | Droit | Gauche / Droit | - | Gauche | Gauche |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,56 kg | 630 g | 675 g | 1,62 kg | 820 g | 940 g | 1,78 kg | 1,06 kg | 1,12 kg | 1,11 kg |
| Matériau interne | Softex ® 40D DWR | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | SofTex | Supersoft 20 | Nylon Colibri | Loft Nylon | Nylon Colibri | Softex® Xilo | Polyester |
| Matériau supérieur | Softex®NIUS LT | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex®NIUS LT | Helium 20 | Nylon Colibri | Loft Nylon DWR | Nylon Colibri | Softex® Xilo | Polyester |
| Garnissage isotherme | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes de canard |
| Température de confort ( plage ) | -10 °C à -6 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C |
| Dimension emballée | 23 X 32 cm | 25 x 15 cm | 24x15 cm | 23 x 32 cm | 24x21x20 cm | 19 x 30 cm | 22 x 42 cm | 19 x 30 cm | 19 x 31 cm | 19x23 cm |
| Température de confort | -7 °C | 7 °C | 7 °C | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -7 °C | -2 °C | -2,5 °C | 0 °C |
| Température limite de confort | -13,5 °C | 2 °C | 2 °C | -12 °C | -5 °C | -9 °C | -14 °C | -9 °C | -8 °C | -6 °C |
| Température extrême | -32 °C | -12 °C | -12 °C | -30 °C | -24 °C | -27 °C | -34 °C | -27 °C | -25 °C | -9 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Taille du corps (jusqu'à) | 190 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 180 cm | 180 cm | 170 cm | 200 cm | 198 cm |
| Poids de remplissage | 1000 g/m2 | 270 g/m2 | 300 g/m2 | 950 g/m2 | 403 g/m2 | 500 g/m2 | 900 g/m2 | 510 g/m2 | 600 g/m2 | - |
| Pouvoir gonflant | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Largeur pieds | 34 cm | 30 cm | 33 cm | 33 cm | 52 cm | - | 60 cm | - | 32 cm | 130 cm |
| Largeur épaules | 81 cm | 70 cm | 74 cm | 82 cm | 78 cm | - | 90 cm | - | 80 cm | 168 cm |
| Longueur sac de couchage | 190 cm | - | - | 170 cm | 192 cm | - | - | - | - | 210 cm |
| Couleur | bleu / gris | noir / bleu foncé | noir / bleu foncé | bleu foncé | bleu | noir / bleu | gris / noir | noir / bleu | bleu | argenté / jaune |
| Proportion de duvets | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - |
| Certification | - | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | ||||
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76019507 | 76011804 | 76019504 | - | - |









